<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diagrama para resolver problemas</title>
	<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/</link>
	<description>cosas y casos de un informático español en México</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:31:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: camila</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-26733</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:48:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-26733</guid>
		<description>:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.miguelpena.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camila</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-26732</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:47:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-26732</guid>
		<description>:p aprendii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:p aprendii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camila</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-26731</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-26731</guid>
		<description>hola!!  quisiera saber como hacen esas caritas!! me encanta matematica estoy haciendo las tareas para el cole  !! y tengo un problema no  encuentro problemas para resolver ! me pueden ayudar?? (L)(L) graxx !! respondan !1 si?'</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!!  quisiera saber como hacen esas caritas!! me encanta matematica estoy haciendo las tareas para el cole  !! y tengo un problema no  encuentro problemas para resolver ! me pueden ayudar?? (L)(L) graxx !! respondan !1 si?&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13084</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 03:36:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13084</guid>
		<description>@ lightme: Gracias, y que bueno que estás empeñado en cuidar a alguien, seguramente es reconfortante para el alma, a mi a veces me dan ganas de que alguien me cuide :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ lightme: Gracias, y que bueno que estás empeñado en cuidar a alguien, seguramente es reconfortante para el alma, a mi a veces me dan ganas de que alguien me cuide <img src='http://www.miguelpena.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lightme</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13081</link>
		<dc:creator>lightme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 03:23:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13081</guid>
		<description>Si eh estaod alejado de la web un rato debido a que ahora tengo a alguien a quien cuidar, ademas e los cursos de la uni :S, pero todo bien y con tiempo eso si.

Creo que en algun lugar vi que se podia modificar el estilo predeterminado de un elemento hmtl/xhtml con css pero no recuerdo que hacian para cambiar esos detallitos como los puntos y demas, la verdad en css soy un principiante :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eh estaod alejado de la web un rato debido a que ahora tengo a alguien a quien cuidar, ademas e los cursos de la uni :S, pero todo bien y con tiempo eso si.</p>
<p>Creo que en algun lugar vi que se podia modificar el estilo predeterminado de un elemento hmtl/xhtml con css pero no recuerdo que hacian para cambiar esos detallitos como los puntos y demas, la verdad en css soy un principiante :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13079</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 03:06:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13079</guid>
		<description>@ lightme: Que bueno leerte de nuevo! Quité los "li", estoy preparando un nuevo tema ;)
Gracias por la visita ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ lightme: Que bueno leerte de nuevo! Quité los &#8220;li&#8221;, estoy preparando un nuevo tema <img src='http://www.miguelpena.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Gracias por la visita <img src='http://www.miguelpena.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lightme</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13078</link>
		<dc:creator>lightme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:54:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-13078</guid>
		<description>Es de esas cosas que no ayudan, solo enredan mas...

PD: como le hiciste para arreglar el tema, ¿reinstalaste? o ¿modificaste el css?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es de esas cosas que no ayudan, solo enredan mas&#8230;</p>
<p>PD: como le hiciste para arreglar el tema, ¿reinstalaste? o ¿modificaste el css?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-12919</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 23:19:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-12919</guid>
		<description>Gracias Cristóbal ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Cristóbal <img src='http://www.miguelpena.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristóbal Palmer</title>
		<link>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-12914</link>
		<dc:creator>Cristóbal Palmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 22:02:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miguelpena.com/2007/08/23/diagrama-para-resolver-problemas/#comment-12914</guid>
		<description>Me alegra que te haya gustado mi diagrama. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra que te haya gustado mi diagrama. <img src='http://www.miguelpena.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
